Poster Printing Prices
Inches | CM | Price |
---|---|---|
10 × 8 | 25.4 × 20.3 | £2.00 |
8.3 × 11.7 (A4) | 21.0 × 29.7 | £3.00 |
12 × 10 | 30.5 × 25.4 | £4.00 |
14 × 11 | 35.6 × 27.9 | £5.00 |
16 × 12 | 40.6 × 30.5 | £6.00 |
16.5 × 11.7 (A3) | 42.0 × 29.7 | £6.00 |
20 × 16 | 50.8 × 40.6 | £8.00 |
23.4 × 16.5 (A2) | 59.4 × 42.0 | £9.00 |
30 × 20 | 76.2 × 50.8 | £11.00 |
33.1 × 23.4 (A1) | 84.1 × 59.4 | £14.00 |
46.8 × 33.1 (A0) | 118.9 × 84.1 | £24.00 |
Custom sizes available on request |
Photo Printing Prices
Size (inches) | CM | Price |
---|---|---|
6 × 4 | 15.2 × 10.2 | £1.00 |
7 × 5 | 17.8 × 12.7 | £1.20 |
6 × 8 (A5) | 15.2 × 20.3 | £2.00 |
10 × 8 | 25.4 × 20.3 | £3.50 |
8.3 × 11.7 (A4) | 21.0 × 29.7 | £5.50 |
12 × 10 | 30.5 × 25.4 | £6.00 |
14 × 11 | 35.6 × 27.9 | £6.50 |
16 × 12 | 40.6 × 30.5 | £7.50 |
16.5 × 11.7 (A3) | 42.0 × 29.7 | £7.75 |
20 × 16 | 50.8 × 40.6 | £9.50 |
23.4 × 16.5 (A2) | 59.4 × 42.0 | £11.00 |
30 × 20 | 76.2 × 50.8 | £12.50 |
33.1 × 23.4 (A1) | 84.1 × 59.4 | £15.50 |
46.8 × 33.1 (A0) | 118.9 × 84.1 | £25.50 |
Custom sizes available on request |