Inches CM Price
8 Γ— 8 20.3 Γ— 20.3 Β£16
12 Γ— 8 30.5 Γ— 20.3 Β£20
12 Γ— 12 30.5 Γ— 30.5 Β£22
16 Γ— 8 40.6 Γ— 20.3 Β£24
16 Γ— 12 40.6 Γ— 30.5 Β£26
16 Γ— 16 40.6 Γ— 40.6 Β£28
20 Γ— 16 50.8 Γ— 40.6 Β£30
20 Γ— 20 50.8 Γ— 50.8 Β£34
24 Γ— 12 61.0 Γ— 30.5 Β£32
24 Γ— 16 61.0 Γ— 40.6 Β£34
30 Γ— 20 76.2 Γ— 50.8 Β£40

Price Table

Canvas Example